ÍNDICE DEL ARTÍCULO
Tabla de peso ideal para mujeres
Altura | Contextura Corporal | ||
Metros | Chica | Mediana | Grande |
1.42 | 41-44 kilos | 43-48 kilos | 47-53 kilos |
1.43 | 42.3-45.3 kilos | 44.3-49.3 kilos | 48.3-55.3 kilos |
1.44 | 42-45 kilos | 44-49 kilos | 48-55 kilos |
1.45 | 42.3-45.3 kilos | 44.3-49.3 kilos | 48.3-55.3 kilos |
1.46 | 42.6-45.6 kilos | 44.6-49.6 kilos | 48.6-55.6 kilos |
1.47 | 43-47 kilos | 45-51 kilos | 49-56 kilos |
1.48 | 43.3-47.3 kilos | 45.3-51.3 kilos | 49.3-56.3 kilos |
1.49 | 43.6-47.6 kilos | 45.6-51.6 kilos | 49.6-56.6 kilos |
1.50 | 44-48 kilos | 47-53 kilos | 50-58 kilos |
1.51 | 45-48.5 kilos | 47.5-53.5 kilos | 51-58.5 kilos |
1.52 | 46-49 kilos | 48-54 kilos | 52-59 kilos |
1.53 | 46.3-49.3 kilos | 48.3-54.3 kilos | 52.3-59.3 kilos |
1.54 | 46.7-49.7 kilos | 48.7-54.7 kilos | 52.7-60.7 kilos |
1.55 | 47-51 kilos | 49-55 kilos | 53-60 kilos |
1.56 | 47.5-52 kilos | 50-57.5 kilos | 53.5-63 kilos |
1.57 | 48-53 kilos | 51-57 kilos | 54-62 kilos |
1.58 | 48.7-53.3 kilos | 51.7-58.3 kilos | 54.7-62.7 kilos |
1.59 | 49.4-53.7 kilos | 52.4-58.7 kilos | 55.3-63.4 kilos |
1.60 | 50-54 kilos | 53-58 kilos | 56-64 kilos |
1.61 | 50.5-54.5 kilos | 53.5-59.7 kilos | 57-65 kilos |
1.62 | 51-55 kilos | 54-61 kilos | 58-66 kilos |
1.63 | 51.7-55.7 kilos | 54.7-61.7 kilos | 58.7-66.7 kilos |
1.64 | 52.4-56.4 kilos | 55.4-62.4 kilos | 59.4-67.4 kilos |
1.65 | 53-57 kilos | 56-63 kilos | 60-68 kilos |
1.66 | 54-60.5 kilos | 56.5-64.5 kilos | 61-68.5 kilos |
1.67 | 55-60 kilos | 57-64 kilos | 62-69 kilos |
1.68 | 55.7-60.3 kilos | 57.7-64.7 kilos | 62.3-69.7 kilos |
1.69 | 56.4-60.7 kilos | 58.3-65.3 kilos | 62.7-70.3 kilos |
1.70 | 57-61 kilos | 59-66 kilos | 63-71 kilos |
1.71 | 57.5-62 kilos | 60-67 kilos | 64-72 kilos |
1.72 | 58-63 kilos | 61-68 kilos | 65-73 kilos |
1.73 | 58.7-63.7 kilos | 61.7-68.7 kilos | 65.7-74 kilos |
1.74 | 59.3-64.3 kilos | 62.3-69.3 kilos | 66.3-75 kilos |
1.75 | 60-65 kilos | 63-70 kilos | 67-76 kilos |
1.76 | 61-66 kilos | 64-71 kilos | 68.5-77 kilos |
1.77 | 62-67 kilos | 65-72 kilos | 70-78 kilos |
Convierte el valor de kilos a libras, multiplicando los kilos por 2.2 | |||
Ejemplo: 54 kilos en libras será igual a: 54 X 2.2 = 118.8 libras |