ÍNDICE DEL ARTÍCULO
Calorías de las carnes
Carne de tipo vacuno | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Tira de asado | 401 | – | 14.8 | 37.4 |
Tapa de asado c/grasa | 325 | – | 16.63 | 28.15 |
Cuadril | 303 | – | 17.4 | 25.3 |
Hamburguesa | 230 | 0.5 | 14 | 18.3 |
Lomo semigordo | 241 | – | 18.5 | 17.9 |
Tira de asado magro | 193 | – | 20.7 | 11.6 |
Bife angosto | 182 | – | 20.8 | 10.3 |
Cuadril magro | 158 | – | 21.2 | 7.5 |
Tapa de asado magra | 154 | – | 20.75 | 7.28 |
Lomo magro | 148 | – | 20.7 | 6.5 |
Vacío | 144 | – | 21.6 | 5.7 |
Hamburguesa diet. | 112 | 2.4 | 17 | 3.6 |
Carne de Cerdo | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Carne de cerdo gorda | 346 | – | 14.6 | 31.4 |
Carne de cerdo magra | 276 | – | 16.7 | 22.7 |
Chivo | 165 | – | 18.7 | 9.4 |
Conejo, carne de | 156 | – | 20.3 | 7.7 |
Liebre | 135 | – | 21 | 5 |
Ciervo | 120 | – | 22.9 | 2.4 |
Vísceras de Animales | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Mollejas de vaca | 229 | – | 14.4 | 19 |
Lengua de vaca | 191 | 0.9 | 16 | 13.2 |
Riñón de vaca | 124 | 1.8 | 16.8 | 5 |
Chinchulines de vaca | 98 | – | 14.5 | 3.9 |
Hígado de vaca | 134 | 3.6 | 19.8 | 3.9 |
Mondongo de vaca | 90 | 1.4 | 14 | 2.7 |
Carne de Ave | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Carne de pavo | 268 | 0.5 | 20 | 20.1 |
Carne de pollo | 170 | – | 18.2 | 10.2 |
Hamburguesa de pollo | 153 | 1.8 | 19.1 | 7.7 |
Pavita | 163 | – | 21.7 | 6.5 |
Menudos de pollo | 103 | 0.1 | 17.5 | 3.1 |
Otras Carnes
Carne de Pescado | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Caballa | 165 | – | 21.3 | 8.2 |
Surubí | 109 | – | 18.2 | 4 |
Salmón rosado | 99 | – | 16.95 | 2.93 |
Pejerrey | 87 | – | 18.8 | 0.9 |
Brótola | 84 | – | 16.7 | 0.8 |
Merluza | 90 | – | 19.3 | 0.8 |
Lenguado | 87 | – | 19 | 0.5 |
Bacalao | 77 | – | 17.5 | 0.3 |
Pescados en envase | CAL/100 gr | Hidratos C | Proteínas | Grasas |
Atún en aceite | 288 | – | 24.2 | 20.5 |
Arenque en salmuera | 219 | – | 21 | 15 |
Caviar en lata | 262 | 3.3 | 26.9 | 15 |
Sardinas en aceite | 238 | – | 23.4 | 13.2 |
Anchoas | 175 | – | 11.7 | 10 |
Atún en agua | 127 | – | 28 | 0.8 |
Kani-Kama | 80 | – | 10.5 | 0.3 |